Nos trèfles et leurs mélanges
TRÈFLE ROUGE RAPTOR
- Excellent rendement et qualité
- Vigueur et persistance supérieures
- Très résistant au Mildiou
- Adapté dans les régies de 2 et 3 coupes
MÉLANGES
| E-2051 | 40% | Trèfle RAPTOR |
| 60% | Fléole ZENYATTA | |
| E-2052 | 40% | Trèfle RAPTOR |
| 55% | Fléole ZENYATTA | |
| 5% | Trèfle Blanc HUIA | |
| E-2053 | 50% | Trèfle RAPTOR |
| 50% | Fléole ZENYATTA | |
| E-2054 | 45% | Trèfle RAPTOR |
| 40% | Fléole ZENYATTA | |
| 15% | Trèfle Alexandrie WINNER |
TRÈFLE ROUGE RAPTOR
- Excellent rendement et qualité
- Vigueur et persistance supérieures
- Très résistant au Mildiou
- Adapté dans les régies de 2 et 3 coupes
MÉLANGES
| E-2051 | 40% | Trèfle RAPTOR |
| 60% | Fléole ZENYATTA | |
| E-2052 | 40% | Trèfle RAPTOR |
| 55% | Fléole ZENYATTA | |
| 5% | Trèfle blanc HUIA | |
| E-2053 | 50% | Trèfle RAPTOR |
| 50% | Fléole ZENYATTA | |
| E-2054 | 45% | Trèfle RAPTOR |
| 40% | Fléole ZENYATTA | |
| 15% | Trèfle Alexandrie WINNER |
TRÈFLE ROUGE RENEGADE
- Trèfle hâtif à fort rendement
- Pour une régie de deux ou trois coupes
- Forte résistance aux maladies
- Variété diploïde avec une excellente persistance
MÉLANGES
| E-2061 | 40% | Trèfle rouge RENEGADE |
| 60% | Fléole ZENYATTA | |
| E-2062 | 40% | Trèfle rouge RENEGADE |
| 55% | Fléole ZENYATTA | |
| 5% | Trèfle blanc HUIA | |
| E-2063 | 50% | Trèfle rouge RENEGADE |
| 50% | Fléole ZENYATTA | |
| E-2064 | 45% | Trèfle RENEGADE |
| 40% | Fléole ZENYATTA | |
| 15% | Trèfle Alexandrie WINNER |
LOTIER REVIVE
- Variété à maturité moyenne avec un excellent regain
- Haut potentiel de rendement
- Racines pivotantes et traçantes
- Superbe qualité (ne cause pas de ballonnement)
- Établissement plus rapide et excellente vigueur printanière
MÉLANGES
| E-8515 | 85% | Lotier REVIVE |
| 15% | Fléole PRIMOR | |
| E-7030 | 70% | Lotier REVIVE |
| 30% | Fléole ZENYATTA |
LOTIER REVIVE
- Variété à maturité moyenne avec un excellent regain
- Haut potentiel de rendement
- Racines pivotantes et traçantes
- Superbe qualité (ne cause pas de ballonnement)
- Établissement plus rapide et excellente vigueur printanière
MÉLANGES
| E-8515 | 85% | Lotier REVIVE |
| 15% | Fléole PRIMOR | |
| E-7030 | 70% | Lotier REVIVE |
| 30% | Fléole ZENYATTA |
TRÈFLE ROUGE RENEGADE
- Trèfle hâtif à fort rendement
- Pour une régie de deux ou trois coupes
- Une forte résistance aux maladies
- Variété diploïde avec une excellente persistance
MÉLANGES
| E-2061 | 40% | Trèfle rouge RENEGADE |
| 60% | ZENYATTA | |
| E-2062 | 40% | Trèfle rouge RENEGADE |
| 55% | Fléole ZENYATTE | |
| 5% | Trèfle blanc HUIA | |
| E-2063 | 50% | Trèfle rouge RENEGADE |
| 50% | Fléole ZENYATTA | |
| E-2064 | 45% | Trèfle RENEGADE |
| 40% | Fléole ZENYATTA | |
| 15% | Trèfle Alexandrie WINNER |
Augmenter la productivité, le rendement, la digestibilité ainsi que la santé et la longévité de votre troupeau.
Nous sommes fiers de faire partie des partenaires de choix sur votre ferme en gage de service de qualité et de professionnalisme.
Nous vous remercions et bon succès à tous.
Augmenter la productivité, le rendement, la digestibilité ainsi que la santé et la longévité de votre troupeau.
Nous sommes fiers de faire partie des partenaires de choix sur votre ferme en gage de service de qualité et de professionnalisme.
Nous vous remercions et bon succès à tous.


